Nedan visas de ISTQB-certifieringar som erbjuds av SSTB.
Ett komplett ISTQB-certifieringsprogram finns på www.istqb.org under Certifications
Examineringstid avser grundtid och tid då examineringsspråket inte är samma som modersmål (eller vardagsspråk)
Foundation Level
| Modul | Språk | Antal frågor | Examineringstid (min) |
|---|---|---|---|
| CTFL 4.0 – Foundation | ENG, SVE | 40 | 60 / 75 |
Specialist
| Modul | Språk | Antal frågor | Examineringstid (min) |
|---|---|---|---|
| CT-AcT – Accteptance Testing | ENG, SVE | 40 | 60 / 75 |
| CT-AI – AI Testing | ENG | 40 | 60 / 75 |
| CT-AuT – Automotive Software Tester | ENG | 40 | 60 / 75 |
| CT-GenAI – Generative AI | ENG | 40 | 60 / 75 |
| CT-MBT 1.1 – Model-Based Tester | ENG | 40 | 60 / 75 |
| CT-PT – Performance Testing | ENG, SVE | 40 | 90 / 113 |
| CT-STE 1.0 – Security Test Engineer | ENG | 40 | 75 / 94 |
| CT-TAS 1.0 – Test Automation Strategy | ENG | 40 | 90 / 113 |
| CT-UT – Usability Testing | ENG | 40 | 60 / 75 |
| CTFL-AT – Agile Tester | ENG, SVE | 40 | 60 / 75 |
Advanced Level
| Modul | Språk | Antal frågor | Examineringstid (min) |
|---|---|---|---|
| CTAL-TA 3.1 – Test Analyst | ENG, SVE | 40 | 120 / 150 |
| CTAL-TA 4.0 – Test Analyst | ENG, SVE | 45 | 120 / 150 |
| CTAL-TAE 2.0 – Test Automation Engineering | ENG | 40 | 90 / 113 |
| CTAL-TM 3.0 – Test Management | ENG, SVE | 50 | 120 / 150 |
| CTAL-TTA 4.0 – Technical Test Analyst | ENG | 45 | 120 / 150 |
